Szállítási információk
Belföldi házhoz szállítás
A megrendelt terméket a hatályos adatkezelési szabályzatunkban felsorolt futárszolgálatok útján fogjuk eljuttatni Önnek. A megrendeléseket a futárszolgálat munkatársai előzetes telefonos egyeztetés nélkül szállítják ki. Amikor a csomagot a futárszolgálatnak átadjuk, e-mail-ben értesítjük Önt a részletekről. A házhoz szállítás díja a vásárolt termékek értékétől függően:
Házhozszállítás díjai
(érvényes: 2026. április 24-től)
Magyarországi fuvardíjak |
DPD | |
| 0 – 5 kg | 2 128 Ft |
| 5-20 kg | 2 243 Ft |
| 20-25 kg | 2 875 Ft |
| 25-30 kg | 3 565 Ft |
Magyar Posta Logisztika | |
| 0– 2 kg | 3 048 Ft |
| 2– 5 kg | 3 421 Ft |
| 5-10 kg | 3 697 Ft |
| 10-20 kg | 4 525 Ft |
| 20-30 kg | 6 802 Ft |
| 30-40 kg | 9 568 Ft |
Nemzetközi fuvardíjak | |||||
| 0,01-1 kg | 1,01-3 kg | 3,01-10 kg | 10,01-20 kg | 20,01-31,5 kg | |
| Ausztria | 3 160 Ft | 3 414 Ft | 4 577 Ft | 5 376 Ft | 7 482 Ft |
| Belgium | 3 632 Ft | 4 286 Ft | 5 666 Ft | 6 901 Ft | 10 606 Ft |
| Bulgaria | 2 543 Ft | 2 906 Ft | 3 632 Ft | 5 448 Ft | 8 645 Ft |
| Checz Republic | 2 325 Ft | 2 833 Ft | 3 560 Ft | 4 722 Ft | 6 901 Ft |
| Horvátország (Croatia) | 2 543 Ft | 2 906 Ft | 3 850 Ft | 4 795 Ft | 7 482 Ft |
| Dania (Denmark) | 4 213 Ft | 4 649 Ft | 5 812 Ft | 6 901 Ft | 9 371 Ft |
| Észtország (Estonia) | 4 213 Ft | 4 867 Ft | 7 119 Ft | 8 354 Ft | 13 439 Ft |
| Finnország | 7 119 Ft | 7 846 Ft | 11 550 Ft | 14 093 Ft | 21 721 Ft |
| Franciaország | 4 359 Ft | 5 012 Ft | 6 756 Ft | 7 628 Ft | 11 623 Ft |
| Németország | 2 978 Ft | 3 414 Ft | 4 795 Ft | 5 812 Ft | 8 645 Ft |
| Görögország | 5 085 Ft | 6 175 Ft | 9 081 Ft | 11 260 Ft | 15 982 Ft |
| Írország | 3 995 Ft | 5 012 Ft | 7 918 Ft | 10 533 Ft | 17 798 Ft |
| Olaszország | 3 923 Ft | 4 359 Ft | 5 448 Ft | 6 029 Ft | 8 645 Ft |
| Lettország (Latvia) | 3 269 Ft | 3 995 Ft | 6 175 Ft | 7 918 Ft | 12 132 Ft |
| Litvánia | 2 906 Ft | 3 632 Ft | 5 303 Ft | 6 465 Ft | 10 533 Ft |
| Hollandia (Netherlands) | 3 196 Ft | 3 777 Ft | 5 303 Ft | 6 175 Ft | 9 444 Ft |
| Lengyelország (Poland) | 1 816 Ft | 2 252 Ft | 3 342 Ft | 4 359 Ft | 6 538 Ft |
| Portugália | 4 359 Ft | 4 504 Ft | 8 354 Ft | 8 354 Ft | 16 490 Ft |
| Románia | 2 107 Ft | 2 833 Ft | 4 141 Ft | 5 303 Ft | 8 354 Ft |
| Szlovákia | 2 107 Ft | 2 543 Ft | 3 269 Ft | 3 995 Ft | 6 175 Ft |
| Szlovénia | 2 543 Ft | 3 051 Ft | 4 213 Ft | 5 012 Ft | 7 846 Ft |
| Spanyolország | 4 359 Ft | 5 376 Ft | 7 700 Ft | 10 533 Ft | 16 127 Ft |
| Svédország | 5 521 Ft | 5 812 Ft | 7 192 Ft | 8 354 Ft | 12 713 Ft |
Fizetési módok és feltételek
Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. A már megjelent termékekre leadott rendelésben szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, Ön tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon. A megrendelésének leadása után nincs lehetőség a megrendelés módosítására. A külön rögzített rendelések egy csomagban történő kiszállítására, a rendelések összevárakoztatására nincs lehetőség.
Webáruházunkban kizárólag kártyás vagy előre utalásos fizetésre van lehetőség.